Ofrezca a sus clientes proactivamente la posibilidad de abonar sus compras en hasta 12, 18 y 24 cuotas.
Todos los Establecimientos (comercios, agencias de viaje, hoteles, aerolíneas, entre otros) desde el momento que reciben su terminal están habilitados automáticamente para operar en cuotas con American Express
Ej: Si usted realiza una venta de $100 en 3 cuotas, de acuerdo a la tabla vigente de coeficiente deberá aplicar un coeficiente de 1.0601 resultando un cupón final de $106.01.
Su Establecimiento ya está listo para operar en cuotas.
Tenga en cuenta la Tabla de coeficientes
| Tabla de coeficientes a partir del 13/02/12 | |||
| Cuotas | Coeficiente | TNA | TEM |
| 2 | 1.0435 | 39% | 3.25% |
| 3 | 1.0601 | 39% | 3.25% |
| 4 | 1.0810 | 41% | 3.42% |
| 5 | 1.0989 | 41% | 3.42% |
| 6 | 1.1170 | 41% | 3.42% |
| 7 | 1.1421 | 43% | 3.58% |
| 8 | 1.1616 | 43% | 3.58% |
| 9 | 1.1812 | 43% | 3.58% |
| 10 | 1.2011 | 43% | 3.58% |
| 11 | 1.2212 | 43% | 3.58% |
| 12 | 1.2415 | 43% | 3.58% |
| 13 | 1.2751 | 45% | 3.75% |
| 14 | 1.2969 | 45% | 3.75% |
| 15 | 1.3189 | 45% | 3.75% |
| 16 | 1.3412 | 45% | 3.75% |
| 17 | 1.3637 | 45% | 3.75% |
| 18 | 1.3863 | 45% | 3.75% |
| 19 | 1.4296 | 47% | 3.92% |
| 20 | 1.4539 | 47% | 3.92% |
| 21 | 1.4785 | 47% | 3.92% |
| 22 | 1.5034 | 47% | 3.92% |
| 23 | 1.5285 | 47% | 3.92% |
| 24 | 1.5538 | 47% | 3.92% |
- Pase la Tarjeta por la terminal
- Ingrese el importe total de la venta en la terminal
- Ingrese el número de cuotas deseado (2 a 24) y oprima ENTER
- Seleccione la opción P_CUOTAS (Plan de Cuotas) y oprima ENTER. Aparecerá la leyenda PROCESANDO.
- Luego, aparecerá la leyenda “TRANSACCIÓN ACEPTADA”.