関東A
ゴルフ場の予約を承ります。ご接待や職場のコンペにご利用ください。
ゴルフ エントリー サービス リスト (2010年3月1日現在)
アメリカン・エキスプレス ゴルフ・デスクではカード会員の皆様に、全国約1100のゴルフ場のスタート予約を無料で承っております。
この度の東日本大震災の影響により、ゴルフ場によってはご予約を承ることができない場合がございます。
また、ご予約完了後でも、状況によりゴルフ場が臨時休業となる場合がございます。
その際はご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
また、ご予約完了後でも、状況によりゴルフ場が臨時休業となる場合がございます。
その際はご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
茨城の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0967 | 浅見CC | 0501 | アザレアCC | |
| 0229 | アスレチックGC | 0959 | 麻生CC | |
| 1091 | 阿見GC | 0855 | 石岡GC | |
| 0726 | 石岡GCウエストC | 0972 | ヴィレッジクラブ大子GC | |
| 0513 | ウィンザーパークG&CC | 1150 | 江戸崎CC | |
| 1003 | 笠間CC | 0255 | 笠間東洋GC | |
| 0529 | かさまフォレストGC | 0347 | 霞ケ浦国際GC | |
| 0973 | 霞丘CC | 0986 | 桂ケ丘CC | |
| 0940 | 霞南GC | 0043 | カバヤGC | |
| 0409 | 金乃台CC | 0834 | 久慈川(クジガワ)CC | |
| 0373 | グランドスラムCC | 0900 | 栗橋國際CC | |
| 0365 | GCセブンレイクス | 0263 | 31CC(9H) | |
| 0363 | ザ・インペリアルCC | 0970 | ザ・オーシャンGC | |
| 0984 | ザ・GC竜ヶ崎 | 0346 | サザンヤードCC | |
| 0052 | 猿島(サシマ)CC | 1092 | サニーフィールドGC | |
| 0534 | ザ・ロイヤルオーシャン | 1195 | サンライズCC | |
| 0252 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 0582 | 水府GC | |
| 1002 | スパ袋田ゴルフクラブ | 0999 | スプリングフィルズGC | |
| 0422 | セベ・バレステロスGC | 1165 | セントフィールズGC | |
| 1260 | セントラルGC | 0628 | セントラルGC NEWコース | |
| 0001 | 太平洋アソシエイツ 大洗シャーウッドC | 0078 | 太平洋クラブ&アソシエイツ美野里C | |
| 0991 | 高萩CC | 1155 | 鷹彦スリーC | |
| 1156 | 玉造GC捻木コース | 0044 | 玉造GC若海コース | |
| 0442 | チャーミング・リゾートワイルドダックCC | 1249 | 千代田CC | |
| 1238 | 筑波国際CC | 0445 | 筑波東急GC | |
| 0998 | つくばねCC | 1649 | 土浦CC | |
| 0285 | ニッソーCC | 0654 | 東筑波CC | |
| 0111 | 富士OGMGC出島C | 0522 | 富士C笠間倶楽部 | |
| 0125 | ホワイトバーチCC | 0964 | マナGC | |
| 0094 | 水戸グリーンCC照田コース | 0378 | 水戸グリーンCC山方コース | |
| 0756 | 水戸GC | 0516 | 美浦GC | |
| 0929 | ロイヤルフォレストGC | 0313 | ロックヒルGC |
群馬の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0443 | 赤城GC | 0636 | 伊香保CC | |
| 1192 | 伊香保国際CC | 0368 | 梅ノ郷GC | |
| 0148 | エースGC | 0997 | 小幡郷GC | |
| 0704 | 霞山(カザン)CC | 0953 | 軽井沢高原GC | |
| 0782 | 関越GC | 0674 | 草津CC | |
| 0160 | グリーンパークCC | 0332 | 群馬CC | |
| 0713 | サンランドGC東軽井沢 | 1118 | 下仁田CC | |
| 1062 | 上武CC | 0066 | 上毛森林CC | |
| 0511 | 白水GC | 0616 | 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎C | |
| 0615 | 太平洋C軽井沢リゾート | 0389 | 高崎KGCC | |
| 0444 | 高山GC | 0996 | チャーミング・リゾート藤岡GC | |
| 0518 | ツインレイクスCC | 0034 | 月夜野CC | |
| 0181 | 嬬恋高原G場 | 0603 | 富岡CC | |
| 0784 | 富岡倶楽部 | 0481 | 富岡GC | |
| 0334 | 21センチュリークラブ富岡GC | 0748 | ノーザンCC赤城G場 | |
| 0747 | ノーザンCC上毛G場 | 0432 | 初穂CC | |
| 0602 | パルコール嬬恋GC | 1063 | 藤岡温泉CC | |
| 0624 | プリンスランドGC | 0985 | プレジデントCC軽井沢C | |
| 0495 | 平和ローランドGC | 0096 | ベルエアCC | |
| 0336 | 鳳凰GC | 1106 | 松井田妙義GC | |
| 0519 | 緑野CC | 0180 | 水上高原G場 | |
| 0781 | 美野原CC | 0062 | 妙義CC | |
| 0703 | メイレイクヒルズCC | 0916 | 吉井南陽台GC | |
| 0994 | ルーデンスCC | 0021 | ロイヤルオークCC |
栃木の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0257 | 足利CC多幸C | 0251 | 足利CC飛駒C | |
| 0286 | アローエースGC | 0510 | アロハCCホテル&リゾート烏山C | |
| 1185 | イト-ピア栃木GC | 0509 | 岩舟GC | |
| 0100 | ウィングフィールドGC | 0927 | 宇都宮CC | |
| 0861 | エヴァンタイユGC | 1061 | エースGC茂木C | |
| 0932 | 大金GC | 0119 | 大田原GC | |
| 0743 | 大平台CC | 0144 | 思い川GC | |
| 1001 | オリンピックスタッフ都賀GC | 0006 | 鹿沼CC | |
| 0007 | 鹿沼72CC | 0301 | 上伊佐野GC | |
| 0102 | 烏山城CC | 0153 | 関東国際CC | |
| 0084 | 喜連川CC | 0957 | 鬼怒川CC | |
| 0439 | きぬがわ高原CC | 0610 | 希望丘CC | |
| 0871 | 黒磯CC | 0005 | ケントスGC | |
| 0479 | ゴールデンレイクスCC | 0699 | ゴールド佐野CC | |
| 0980 | ゴールド栃木プレジデントCC | 0783 | GCゴールデンウッド | |
| 0599 | 皐月(サツキ)GC鹿沼C | 0337 | 皐月(サツキ)GC佐野C | |
| 0949 | 佐野クラシックGC | 0015 | 佐野GC | |
| 1133 | サンヒルズCC | 0344 | サンモリッツCC | |
| 0717 | サンランドGC那須 | 0666 | サンレイクCC | |
| 0434 | 下野(シモツケ)CC | 0310 | ジュンクラッシクCC | |
| 0287 | 新・ユーアイGC | 0918 | 新宇都宮CC | |
| 0886 | 杉ノ郷CC | 0047 | 千成GC | |
| 1291 | 双園GC栃木C | 0676 | 太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレストC | |
| 0618 | 太平洋C&アソシエイツ益子C | 0483 | チャーミング・リゾート那須グリーンCC | |
| 0304 | つつじヶ丘CC | 0912 | 鶴CC宇都宮コース | |
| 0226 | TOKYO North Hills GC | 0104 | 東都栃木CC | |
| 0623 | 栃の木CC | 0010 | 那須小川GC | |
| 0688 | 那須黒羽GC | 1132 | 那須城GC | |
| 0118 | 那須チサンCC | 0526 | 那須ちふり湖CC | |
| 1261 | 那須ハイランドGC | 0795 | 西那須野CC | |
| 0403 | 25那須Gガーデン(9H) | 0662 | 日光霧降CC | |
| 0950 | 日光Gパーク ハレル | 0342 | ニューセントアンドリュースGCジャパン | |
| 0833 | バークレイCC | 0930 | 芳賀CC | |
| 0268 | ピートダイGCVIPコース | 0173 | ピートダイGCロイヤルコース | |
| 1317 | 東宇都宮CC | 1648 | 東那須CC | |
| 0965 | 東の宮CC | 0626 | 神鳥谷(ヒトトノヤ)CC | |
| 0684 | 琵琶池GC | 0988 | ファイブエイトGC | |
| 0161 | 風月CC | 0172 | プレステージCC | |
| 0193 | ホウライCC | 0724 | 星の宮CC | |
| 0830 | 益子CC | 0157 | 皆川城CC | |
| 0974 | 紫塚GC | 0036 | 矢板CC | |
| 0794 | 八洲CC | 0627 | レイクランドCC | |
| 0311 | ロぺC |


![オンライン・サービス [マイ・アカウント] オンライン・サービス [マイ・アカウント]](https://secure.americanexpress.com/navigation/shared/nav/images/clear.gif)