関東B
ゴルフ場の予約を承ります。ご接待や職場のコンペにご利用ください。
ゴルフ エントリー サービス リスト (2010年3月1日現在)
アメリカン・エキスプレス ゴルフ・デスクではカード会員の皆様に、全国約1100のゴルフ場のスタート予約を無料で承っております。
この度の東日本大震災の影響により、ゴルフ場によってはご予約を承ることができない場合がございます。
また、ご予約完了後でも、状況によりゴルフ場が臨時休業となる場合がございます。
その際はご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
また、ご予約完了後でも、状況によりゴルフ場が臨時休業となる場合がございます。
その際はご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
東京の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1057 | 青梅GC | 0738 | GMG八王子G場 | |
| 0941 | 立川国際CC | 0436 | 多摩CC | |
| 1199 | 東京五日市CC | 0228 | 東京バーデイ クラブ | |
| 0728 | 武蔵野GC |
埼玉の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0947 | アドニス小川CC | 0476 | エーデルワイスGC | |
| 0653 | 大宮国際CC | 0810 | おおむらさきGC | |
| 0122 | 岡部チサンCC | 0873 | 越生GC | |
| 0727 | 川越CC | 0494 | 清澄GC | |
| 0808 | 久邇CC | 0780 | 廣済堂埼玉GC | |
| 0364 | 越谷GC | 0127 | こだま神川CC | |
| 0421 | こだまGC | 0625 | 埼玉国際GC | |
| 0633 | 彩の森CC | 1081 | 新武蔵丘GC | |
| 0807 | 西武園G場 | 0315 | 高坂CC | |
| 0683 | 玉川CC | 0673 | 秩父国際CC | |
| 0105 | 東都埼玉CC | 0103 | 東都秩父CC | |
| 0384 | 東都飯能CC | 0718 | 長瀞CC | |
| 0824 | ノーザンCC錦ケ原G場 | 0793 | 鳩山CC | |
| 0505 | 東松山CC | 0685 | 富貴GC | |
| 0416 | 平成C鉢形城コース | 1080 | ヘリテージGコース(9H) | |
| 0809 | 武蔵丘GC | 0113 | 武蔵の杜CC |
千葉の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0068 | 姉ケ崎CC | 0732 | アバイディングGS | |
| 0894 | 天ヶ代GC | 0604 | 市原GC市原C | |
| 0902 | 市原GC柿の木台C | 1116 | エンゼルCC | |
| 0158 | オーク・ヒルズCC | 0677 | オークビレッジGC | |
| 0379 | 大多喜城GC | 0758 | 大原・御宿GC | |
| 1090 | 小見川東急GC | 0147 | かずさCC | |
| 0243 | 上総富士GC | 0827 | 上総モナークCC | |
| 0908 | 勝浦GC | 0166 | 勝浦東急Gコース | |
| 0951 | 鎌ヶ谷CC | 1115 | カメリアヒルズCC | |
| 0586 | 鴨川CC | 0639 | 加茂GC | |
| 0307 | カレドニアン・GC | 0051 | 木更津GC | |
| 1094 | 季美の森GC | 0360 | 京CC | |
| 0375 | グレートアイランドC | 0162 | グレンオークスCC | |
| 1069 | 神崎(コウザキ)CC | 1200 | ゴールド木更津CC | |
| 1250 | 国際レデイースGC(9H) | 1173 | 小御門CC | |
| 0345 | ザ・鹿野山CC | 0305 | ザ・CC・グレンモア | |
| 0842 | 佐倉CC | 0608 | 佐原CC | |
| 0814 | CPG CC | 0987 | 新香木原CC | |
| 1151 | スカイウェイCC | 0721 | 総丘CC | |
| 1194 | 総武CC印旛コース | 0725 | 総武CC総武コース | |
| 0164 | 大栄CC | 0617 | 太平洋クラブ市原C | |
| 1149 | 太平洋クラブ成田C | 0366 | タクエーカントリークラブ | |
| 1142 | 多古CC | 0046 | 立野クラシックGC | |
| 0655 | 館山CC | 0547 | 千葉夷隅GC | |
| 0601 | 千葉広済堂CC | 0045 | 千葉桜の里GC | |
| 0049 | 千葉セントラルGC | 0606 | 長南CC | |
| 0968 | 鶴舞CC | 0055 | 東京湾CC | |
| 0948 | 東庄GC | 0621 | トーヨーCC | |
| 0308 | 富里GC | 1243 | 中山CC | |
| 0744 | 習志野CCキングクィーンC | 0745 | 習志野CC空港C | |
| 1172 | ナリタゴルフコース | 0076 | 成田の森CC | |
| 0054 | 成田東CC | 0067 | 南総CC | |
| 0969 | 白鳳CC | 0746 | 花生CC | |
| 0517 | 浜野GC | 0253 | 東我孫子CC | |
| 0609 | 富士OGMGC市原C | 0574 | 房州CC | |
| 0194 | 房総CC大上G場 | 0109 | 房総CC房総G場 | |
| 0155 | 鳳琳CC | 0872 | 丸の内C | |
| 0225 | 万木城CC | 1251 | 真名CCゲーリープレーヤーコース | |
| 0110 | 真名CC真名C | 0768 | 南千葉G&リゾート | |
| 1169 | ミルフィーユGC | 0775 | 森永高滝CC | |
| 1182 | 山田GC | 1071 | ラ・ヴィスタGR | |
| 1000 | ロイヤルスターGC | 0669 | ロッテ皆吉台CC | |
| 1477 | 船橋CC |
神奈川の加盟ゴルフ場リスト
| コースNo. | ゴルフ場名 | コースNo. | ゴルフ場名 | |
|---|---|---|---|---|
| 0592 | 厚木国際CC | 0220 | 伊勢原CC | |
| 0219 | 大秦野CC | 1079 | 小田急藤沢GC | |
| 0063 | 小田原GC松田C | 0218 | 小田原城CC | |
| 0250 | 鎌倉CC | 0249 | 鎌倉パブリックG場 | |
| 0022 | 清川CC | 0640 | 相模湖CC | |
| 0033 | 湘南シーサイドCC | 0568 | 大厚木CC桜コース | |
| 0569 | 大厚木CC本コース | 0182 | 大箱根CC | |
| 0614 | 太平洋クラブ相模C | 1058 | 茅ヶ崎ゴルフクラブ(9H) | |
| 1152 | 津久井湖GC | 0199 | 東名厚木CC | |
| 0183 | 箱根園ゴルフ場 | 0185 | 箱根くらかけゴルフ場 | |
| 0928 | 箱根湖畔GC | 0184 | 箱根湯の花ゴルフ場 | |
| 0528 | 秦野CC | 1145 | 葉山国際CC | |
| 0116 | 富士屋ホテル仙石Gコース | 0943 | 湯河原CC | |
| 0407 | RIVER SAKAWA GC |


![オンライン・サービス [マイ・アカウント] オンライン・サービス [マイ・アカウント]](https://www.aexp-static.com/nav/legacy/img/clear.gif)