渡航先の通貨情報
アメリカン・エキスプレス®・トラベラーズ・チェック(T/C)渡航先通貨情報(抜粋)
渡航先別におすすめするトラベラーズ・チェックの通貨バリエーション一覧です。
ヨーロッパなど渡航先によっては、ご利用場所、換金場所には限りがある場合があります。
換金場所の詳細に関しては、換金のご案内
をご覧ください。
| 地域・国名 | 現地通貨 | アメリカン・エキスプレスがおすすめする トラベラーズ・チェック(T/C) |
|---|---|---|
| 北・南米 | ||
| アメリカ合衆国 | USドル | USドルT/C |
| カナダ | カナダ・ドル | カナダ・ドルT/C |
| メキシコ | ペソ | USドルT/C |
| ブラジル | レアル | USドルT/C |
| ヨーロッパ | ||
| アイルランド | ユーロ | ユーロT/C |
| イギリス | 英ポンド | 英ポンドT/C/ユーロT/C |
| イタリア | ユーロ | ユーロT/C |
| オーストリア | ユーロ | ユーロT/C |
| オランダ | ユーロ | ユーロT/C |
| スイス | スイス・フラン | スイス・フランT/C/ユーロT/C/日本円T/C |
| スウェーデン | スウェーデン・クローネ | ユーロT/C/USドルT/C/日本円T/C |
| スペイン | ユーロ | ユーロT/C |
| ドイツ | ユーロ | ユーロT/C |
| トルコ | トルコ・リラ | USドルT/C |
| フィンランド | ユーロ | ユーロT/C |
| フランス | ユーロ | ユーロT/C |
| ベルギー | ユーロ | ユーロT/C |
| ポルトガル | ユーロ | ユーロT/C |
| ルクセンブルク | ユーロ | ユーロT/C |
| ロシア | ルーブル | USドルT/C |
| アジア | ||
| インド | インド・ルピー | USドルT/C/日本円T/C |
| インドネシア | インドネシア・ルピア | USドルT/C/日本円T/C |
| 韓国 | ウォン | USドルT/C/日本円T/C |
| シンガポール | シンガポール・ドル | USドルT/C/日本円T/C |
| タイ | タイ・バーツ | USドルT/C/日本円T/C |
| 台湾 | 台湾ドル | USドルT/C/日本円T/C |
| 中華人民共和国 | 人民元 | 中国元T/C/USドルT/C/日本円T/C |
| ベトナム | ベトナム・ドン | USドルT/C |
| 香港 | 香港ドル | USドルT/C/日本円T/C |
| マレーシア | マレーシア・リンキッド | USドルT/C/日本円T/C |
| オセアニア | ||
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドルT/C |
| ニューカレドニア | パシフィック・フラン | USドルT/C/日本円T/C |
| ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | オーストラリア・ドルT/C |
| フィジー | フィジー・ドル | オーストラリア・ドルT/C |

![オンライン・サービス [マイ・アカウント] オンライン・サービス [マイ・アカウント]](https://www.aexp-static.com/nav/legacy/img/clear.gif)