Tarjetas
Corporate
Establecimientos
Tarjetas Personales
Beneficios Platinum
Tarjetas para Empresas
Servicios de Viajes
Otros Servicios
Seguros Para Particulares
Seguros Para Empresas
Seguros de la Tarjeta
Membership Rewards®
Corporate Membership Rewards
Otros Programas
Programa Entre Amigos
Establecimientos
Pymes Y Autónomos
CLASIFICACIÓN POR LA ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO | TASA DE DESCUENTO | |||
TARJETAS DE EMPRESA | TARJETAS PARTICULARES | |||
TARJETAS DE DÉBITO | TARJETAS DE CRÉDITO | TARJETAS DE DÉBITO | TARJETAS DE CRÉDITO | |
MEDIA PONDERADA (3) | MEDIA PONDERADA (3) | MEDIA PONDERADA (3) | MEDIA PONDERADA (3) | |
Grandes empresas de distribución | 0,0000 | 1,5096 | 0,0000 | 1,2274 |
Supermercados | 0,0000 | 1,0435 | 0,0000 | 1,1647 |
Gasolineras | 0,0000 | 1,0490 | 0,0000 | 0,9985 |
Autopistas | 0,0000 | 1,3295 | 0,0000 | 1,2695 |
Comercio minorista | 0,0000 | 1,4463 | 0,0000 | 2,1486 |
Hoteles | 0,0000 | 2,6889 | 0,0000 | 2,8193 |
Restaurantes | 0,0000 | 2,0916 | 0,0000 | 2,0474 |
Viajes y entretenimiento | 0,0000 | 1,9077 | 0,0000 | 2,0826 |
Resto de categorías | 0,0000 | 1,8366 | 0,0000 | 1,5013 |
TOTAL | 0,0000 | 1,8065 | 0,0000 | 1,8196 |
(3) Tasas expresadas en porcentajes con cuatro decimales.