中小規模企業の経営者様/個人事業主様
中堅/大規模企業様
付属カード/百貨店ギフトカード
カードのサービス/優待
安心をお届けするサービス
保険加入のご案内
その他のサービス
中小規模企業の経営者様・個人事業主様
加盟店のお客様
全国1,100以上のゴルフ場および海外(ハワイ・グアム・サイパン)の提携コースの予約・手配を無料で承ります。ご接待や親しい方とのプレーなどにぜひご利用ください。
※アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・カード、アメリカン・エキスプレス®・スカイ・トラベラー・プレミア・カード、ANAアメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド・カード、プレミアム・カードを除く)、デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カード(ゴールド・カードを除く)は、本サービスの対象外となりますので、予めご了承ください。
お問い合わせ・ご予約は、
アメリカン・エキスプレス・ ゴルフ・デスク
0120-020789(10:00~17:00/土日祝休)
ゴルフイベントは、イベント・キャンペーンページよりご参照ください。
北海道の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0837 | 阿寒CC |
0836 | 旭川メモリアルCC |
0657 | エーヴランドGC |
0395 | 恵庭CC |
0742 | 大沼レイクGC |
0503 | 帯広CC |
0470 | 帯広白樺CC |
1073 | 上士幌G場 |
0489 | 釧路空港GC |
0189 | グレート旭川CC |
0123 | 札幌北広島GC |
1203 | 札幌GC由仁C |
0966 | サンパーク札幌GC |
0719 | シャトレーゼCCマサリカップ |
0620 | 太平洋クラブ&アソシエイツ札幌C |
0423 | 樽前(タルマエ)CC |
0014 | 千歳空港CC |
0853 | 弟子屈CC |
0675 | 十勝CC |
0772 | 苫小牧GR72アイリスGC |
0098 | ニドムクラシックC |
1160 | 平取(ビラトリ)CC |
0223 | 北海道クラシックGC |
0391 | マオイGリゾート |
0864 | ユニ東武GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0244 | 旭川国際CC |
0862 | アンビックス函館C |
0828 | エムズGC |
0622 | 大沼国際CC |
1258 | 帯広国際CC |
0763 | 桂GC |
0804 | 釧路CC |
0139 | クラークCC |
0196 | グレート札幌CC |
0003 | ザ・ノースカントリーGC |
1120 | 札幌国際CC島松C |
1204 | 札幌GC輪厚C |
0720 | シャトレーゼCC石狩 |
0369 | シャムロックCC |
0893 | 新千歳CC |
0242 | 隨縁CC恵庭C |
0945 | 大雪山CC |
0573 | 千歳CC |
0858 | ツキサップGC |
1103 | 北海道ブルックスCC |
0124 | 苫小牧GR72エミナGC |
0757 | ニセコGコース |
0224 | ノースバレーCC |
0265 | 北海道CC大沼C |
0650 | 北海道クラシックGC帯広C |
岩手の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0774 | 一関CC |
0691 | 北上CC |
0108 | 南部富士CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0175 | 雫石G場 |
1031 | みちのく古都CC |
0766 | 湯田高原CC |
青森の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1025 | 青森ロイヤルGC |
0376 | 十和田国際CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0174 | 津軽高原G場 |
1166 | 夏泊GL |
福島の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0490 | 会津高原たかつえCC |
1290 | グリーンアカデミーCC |
0847 | 郡山熱海CC |
0619 | 太平洋C白河リゾート |
1042 | 東都郡山CC |
0058 | 福島CC |
1267 | ボナリ高原GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0552 | 小名浜オーシャンH&GC |
0723 | グランディ那須白河GC |
1039 | 新ゲインズボローCC |
0425 | 棚倉田舎(タナグラデンシャ)C |
0070 | パーシモンCC |
0306 | 矢吹GC |
0095 | ローレルバレイCC |
山形の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1037 | 朝日CC |
0686 | 天童CC |
0267 | 湯の浜CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0805 | 蔵王CC |
0059 | 山形南CC |
宮城の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1033 | 泉パークタウンGC |
0197 | グレート仙台CC |
0527 | 仙台南GC |
1288 | 花の杜GC |
1034 | 松島国際CC |
0117 | 松島チサンCC松島・仙台C |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0934 | 泉国際GC |
0487 | 表蔵王国際GC |
1130 | 仙台空港CC |
1882 | 松島チサンCC大郷C |
1289 | 宮城野GC |
0544 | 利府GC |
秋田の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0946 | 秋田太平山CC |
0755 | 男鹿GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1032 | 大館CC |
0551 | 南秋田CC |
茨城の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1091 | 阿見GC |
0726 | 石岡GCウエストC |
0513 | ウィンザーパークG&CC |
1003 | 笠間CC |
0940 | 霞南GC |
0409 | 金乃台CC |
0373 | グランドスラムCC |
0365 | GCセブンレイクス |
0363 | ザ・インペリアルCC |
0984 | ザ・GC竜ヶ崎 |
0052 | 猿島(サシマ)CC |
0252 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 |
1260 | セントラルGC |
0001 | 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース |
0991 | 高萩CC |
1156 | 玉造GC捻木コース |
1238 | 筑波国際CC |
0998 | つくばねCC |
0285 | ニッソーCC |
0756 | 水戸GC |
0855 | 石岡GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1150 | 江戸崎CC |
0347 | 霞ケ浦国際GC |
0986 | 桂ケ丘CC |
0043 | カバヤGC |
0900 | 栗橋國際CC |
0263 | 31CC(9H) |
0970 | ザ・オーシャンGC |
0346 | サザンヤードCC |
0999 | スプリングフィルズGC |
0628 | セントラルGC NEWコース |
0044 | 玉造GC若海コース |
1249 | 千代田CC |
0445 | 筑波東急GC |
1649 | 土浦CC |
0654 | 東筑波CC |
0522 | 富士C笠間倶楽部 |
0964 | マナGC |
0378 | 水戸グリーンCC山方コース |
0516 | 美浦GC |
0313 | ロックヒルGC |
群馬の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1192 | 伊香保国際CC |
0704 | 霞山(カザン)CC |
0160 | グリーンパークCC |
1062 | 上武CC |
0511 | 白水GC |
0615 | 太平洋C軽井沢リゾート |
0444 | 高山GC |
0518 | ツインレイクスCC |
0181 | 嬬恋高原G場 |
0784 | 富岡倶楽部 |
0747 | ノーザンCC上毛G場 |
0624 | プリンスランドGC |
0336 | 鳳凰GC |
0519 | 緑野CC |
0781 | 美野原CC |
0703 | メイレイクヒルズCC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0636 | 伊香保CC |
0368 | 梅ノ郷GC |
0997 | 小幡郷GC |
0953 | 軽井沢高原GC |
0674 | 草津CC |
0332 | 群馬CC |
1118 | 下仁田CC |
0616 | 太平洋クラブ高崎コース |
0389 | 高崎KGCC |
0603 | 富岡CC |
0481 | 富岡GC |
0748 | ノーザンCC赤城G場 |
0432 | 初穂CC |
0985 | プレジデントCC軽井沢C |
0062 | 妙義CC |
0916 | 吉井南陽台GC |
栃木の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0257 | 足利CC多幸C |
0286 | アローエースGC |
0861 | エヴァンタイユGC |
0743 | 大平台CC |
0007 | 鹿沼72CC |
0102 | 烏山城CC |
0084 | 喜連川CC |
0439 | きぬがわ高原CC |
0479 | ゴールデンレイクスCC |
0980 | ゴールド栃木プレジデントCC |
0599 | 皐月(サツキ)GC鹿沼C |
1133 | サンヒルズCC |
0886 | 杉ノ郷CC |
0618 | 太平洋クラブ 益子PGAコース |
0304 | つつじヶ丘CC |
0623 | 栃の木CC |
0688 | 那須黒羽GC |
0403 | 25那須Gガーデン(9H) |
0268 | ピートダイGCVIPコース |
0965 | 東の宮CC |
0684 | 琵琶池GC |
0161 | 風月CC |
0193 | ホウライCC |
0830 | 益子CC |
0974 | 紫塚GC |
0794 | 八洲CC |
0311 | ロぺC |
0251 | 足利CC飛駒C |
0927 | 宇都宮CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0119 | 大田原GC |
0144 | 思い川GC |
0006 | 鹿沼CC |
0153 | 関東国際CC |
0957 | 鬼怒川CC |
0610 | 希望丘CC |
0699 | ゴールド佐野CC |
0783 | GCゴールデンウッド |
0337 | 皐月(サツキ)GC佐野C |
0015 | 佐野GC |
0666 | サンレイクCC |
0310 | ジュンクラシックCC |
0918 | 新宇都宮CC |
0047 | 千成GC |
0676 | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストC |
0104 | 東都栃木CC |
0010 | 那須小川GC |
0526 | 那須ちふり湖CC |
0795 | 西那須野CC |
0662 | 日光霧降CC |
0342 | ニューセントアンドリュースGCジャパン |
0930 | 芳賀CC |
0173 | ピートダイGCロイヤルコース |
0172 | プレステージCC |
0724 | 星の宮CC |
0157 | 皆川城CC |
0036 | 矢板CC |
0627 | レイクランドCC |
東京の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1199 | 東京五日市CC |
0228 | 東京バーディクラブ |
0728 | 武蔵野GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0738 | GMG八王子G場 |
0436 | 多摩CC |
埼玉の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0947 | アドニス小川CC |
0653 | 大宮国際CC |
0122 | 岡部チサンCC |
0727 | 川越CC |
0808 | 久邇CC |
0421 | こだまGC |
0807 | 西武園G場 |
0683 | 玉川CC |
0105 | 東都埼玉CC |
0384 | 東都飯能CC |
0824 | ノーザンCC錦ケ原G場 |
0505 | 東松山CC |
0416 | 平成倶楽部 鉢形城コース |
0809 | 武蔵丘GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0810 | おおむらさきGC |
0873 | 越生GC |
0494 | 清澄GC |
0127 | こだま神川CC |
0625 | 埼玉国際GC |
1081 | 新武蔵丘GC |
0315 | 高坂CC |
0673 | 秩父国際CC |
0103 | 東都秩父CC |
0718 | 長瀞CC |
0793 | 鳩山CC |
0685 | 富貴GC |
1080 | ヘリテイジGコース(9H) |
0113 | 武蔵の杜CC |
千葉の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0068 | 姉ケ崎CC |
0902 | 市原GC柿の木台C |
0158 | オーク・ヒルズCC |
0379 | 大多喜城GC |
1090 | 小見川東急GC |
0243 | 上総富士GC |
0908 | 勝浦GC |
0951 | 鎌ヶ谷CC |
0586 | 鴨川CC |
0307 | カレドニアン・GC |
1094 | 季美の森GC |
0375 | グレートアイランドC |
1069 | 神崎(コウザキ)CC |
1250 | 国際レデイースGC |
0842 | 佐倉CC |
0814 | CPG CC |
1151 | スカイウェイCC |
1194 | 総武CC印旛コース |
0164 | 大栄CC |
1149 | 太平洋クラブ成田C |
1142 | 多古CC |
0655 | 館山CC |
0049 | 千葉セントラルGC |
0968 | 鶴舞CC |
0948 | 東庄GC |
0308 | 富里GC |
0744 | アコーディア・ゴルフ 習志野CC |
0054 | 成田東CC |
0969 | 白鳳CC |
0517 | 浜野GC |
0194 | 房総CC大上G場 |
0155 | 鳳琳CC |
0225 | 万木城CC |
0110 | 真名CC真名C |
1169 | ミルフィーユGC |
1182 | 山田GC |
1000 | ロイヤルスターGC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0732 | アバイディングGS |
0604 | 市原GC市原C |
0758 | 大原・御宿GC |
0147 | かずさCC |
0827 | 上総モナークCC |
0166 | 勝浦東急Gコース |
1115 | カメリアヒルズCC |
0639 | 加茂GC |
0051 | 木更津GC |
0360 | 京CC |
0162 | グレンオークスCC |
1200 | ゴールド木更津CC |
0608 | 佐原CC |
0721 | 総丘CC |
0725 | 総武CC総武コース |
0617 | 太平洋クラブ市原C |
0046 | 立野クラシックGC |
0547 | 千葉夷隅GC |
0045 | 千葉桜の里GC |
0606 | 長南CC |
0055 | 東京湾CC |
0621 | トーヨーCC |
1243 | 中山CC |
0745 | アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース 成田 |
0076 | 成田の森CC |
0067 | 南総CC |
0746 | 花生CC |
0253 | 東我孫子CC |
0574 | 房州CC |
0109 | 房総CC房総G場 |
0872 | 丸の内C |
1251 | 真名CCゲーリープレーヤーコース |
0775 | 森永高滝CC |
1071 | ラ・ヴィスタGR |
0669 | ロッテ皆吉台CC |
1477 | 船橋CC |
神奈川の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0592 | 厚木国際CC |
0219 | 大秦野CC |
0063 | 小田原GC松田C |
0250 | 鎌倉CC |
0022 | 清川CC |
0033 | 湘南シーサイドCC |
0569 | 大厚木CC本コース |
0614 | 太平洋クラブ相模C |
1152 | 津久井湖GC |
0183 | 箱根園ゴルフ場 |
0928 | 箱根湖畔GC |
0528 | 秦野CC |
0116 | 富士屋ホテル仙石Gコース |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0220 | 伊勢原CC |
1079 | 小田急藤沢GC |
0218 | 小田原城CC |
0249 | 鎌倉パブリックG場 |
0640 | 相模湖CC |
0568 | 大厚木CC桜コース |
0182 | 大箱根CC |
0199 | 東名厚木CC |
0185 | 箱根くらかけゴルフ場 |
0184 | 箱根湯の花ゴルフ場 |
1145 | 葉山国際CC |
0943 | 湯河原CC |
石川の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0453 | 加賀CC |
0778 | 片山津GC片山津G場 |
0322 | GC金沢リンクス |
0826 | 千里浜CC |
0554 | 能登CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0779 | 片山津GC山代山中G場 |
0099 | 金沢GC |
0553 | GCツインフィールズ |
1308 | 朱鷺の台カントリークラブ |
0320 | 能登GC |
0507 | 和倉GC |
新潟の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0309 | イーストヒルGC |
0831 | 柏崎CC |
1048 | ときの郷GC |
1046 | 胎内高原GC |
0061 | 大新潟CC三条C |
0081 | 新潟サンライズGC |
0302 | ゴールド越後湯沢CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0448 | 石地シーサイドCC |
1191 | グリーンヒル長岡GC |
1049 | 下田城CC |
0060 | 大新潟CC出雲崎C |
0635 | 新潟GC |
0729 | 妙高CC |
山梨の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0274 | 大月CC |
0296 | 春日居GC |
1170 | 河口湖CC |
0394 | 北の杜CC |
0298 | 小淵沢CC |
0276 | 昇仙峡CC |
0200 | 中央都留CC |
0878 | 富士川CC |
0882 | 富士GC |
0632 | 富士レイクサイドCC |
0658 | メイプルポイントGC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1205 | 上野原CC |
0478 | オリムピックCC |
0958 | 勝沼GC |
0879 | CC・グリーンバレイ |
0667 | 甲府国際CC |
0630 | 敷島CC |
0689 | 鳴沢GC |
0705 | 富士クラシック |
0631 | 富士桜CC |
0297 | レイク相模CC |
岐阜の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0816 | 愛岐CC |
0025 | 恵那峡CC |
0133 | 岐阜国際CC |
0707 | ぎふ美濃GC |
0906 | 下呂CC |
0317 | サンクラシックGC |
0769 | 正眼寺CC |
0750 | 新陽CC |
1065 | 高富GC |
0907 | 中部国際GC |
0535 | 長良川CC |
0884 | 瑞浪高原GC |
0256 | 美岳CC |
0339 | むらさき野CC |
0739 | ユーグリーン中津川GC |
0933 | ワールドレイクGC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0869 | いわむらCC |
0695 | 岐阜セントフィールドCC |
0029 | 岐阜本巣CC |
0338 | さくらCC |
0700 | シーダーヒルズCC |
0354 | 白鳥高原CC |
0145 | 鈴蘭高原CC |
0690 | 関ヶ原CC |
1246 | 谷汲CC |
0112 | 東濃CC |
0009 | 飛騨高山CC |
0414 | メダリオン・ベルグラビアリゾート |
0447 | フォレストみずなみCC |
0316 | やまがたGC美山C |
0925 | レイクグリーンGC |
0023 | 鷲ヶ岳高原GC |
長野の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0600 | 浅間高原CC |
0074 | あららぎCC |
0177 | 軽井沢72G[北、西] |
0179 | 軽井沢プリンスホテルGC(9H) |
0163 | 木曽CC |
0026 | 木曽駒高原CC |
0270 | 小海リエックスCC |
0072 | サニーCC |
0905 | 信州伊那国際GC |
0035 | 菅平グリーンG |
1197 | 高森CC |
0085 | 中央道晴ケ峰CC |
0037 | 三井の森蓼科GC |
0156 | 望月東急GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0107 | あづみ野CC |
0681 | 軽井沢浅間Gコース |
0176 | 軽井沢72G[東、南] |
0027 | 木曽駒高原宇山CC |
0668 | 清里アーリーバードGC |
1124 | 佐久リゾートGC |
0731 | シャトレーゼCC野辺山 |
0178 | 晴山G場 |
0050 | 蓼科東急Gコース |
1236 | 長野CC |
0303 | フォレストCC三井の森 |
0390 | 平谷CC |
0079 | 望月CC |
福井の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0138 | 杉ノ木台GC |
0791 | フォーレスト福井GC |
0165 | わかさCC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0664 | 敦賀国際GC |
0749 | フクイCC |
三重の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1208 | 伊勢志摩CC |
0431 | 霞GC |
0715 | ザ・サードプレースCC |
0634 | 鈴鹿CC |
1293 | 双鈴GC関C |
0359 | 名張CC |
0751 | 藤原GC |
0351 | 美杉GC |
0121 | 名阪チサンCC |
0820 | リオフジワラCC |
0752 | 名松GC |
0235 | 名阪ロイヤルGC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0234 | 阿山CC |
0352 | 伊勢中川CC |
0559 | グリーンハイランドCC |
0710 | 隨縁CCキャニオン上野C |
0790 | セントレイクスGC |
1207 | タートルエースGC |
0272 | 津CC |
0771 | 西日本セブンスリーGC |
0355 | バードウィングCC |
0765 | 三重CC |
1138 | ローモンドCC |
富山の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0895 | 小杉CC |
0429 | 氷見(ヒミ)CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1052 | 立山CC |
0844 | 八尾CC |
愛知の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0385 | 犬山CC |
0923 | オールドレイクGC |
1056 | 春日井CC |
0531 | キャッスルヒルCC |
0159 | 知多CC |
0129 | 名倉CC |
0420 | 鳴海(ナルミ)CC |
2688 | さなげCC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0142 | 伊良湖シーサイドGC |
0201 | 新城(シンシロ)CC |
0264 | 岡崎CC |
0735 | 西尾GC |
0802 | 名古屋グリーンCC |
0817 | 笹戸CC |
0975 | ロイヤルCC |
静岡の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0277 | 朝霧CC |
0533 | 足柄森林CC |
0506 | 芦の湖CC |
0877 | 伊豆下田CC |
0693 | 小田急西富士GC |
0484 | 掛川グリーンヒルCC |
0080 | 葛城GC |
0885 | 凾南GC |
1193 | 菊川CC |
0694 | ゴールド川奈CC |
1252 | ザ・フォレストCC |
0012 | 静岡C浜岡C&ホテル |
0254 | 修善寺CC |
0613 | 太平洋C御殿場C |
0942 | 浜松CC |
0008 | 富士エースGC |
1126 | 富士CC |
1129 | 富士高原GC |
0091 | 富士箱根CC |
0082 | 富士見ヶ丘CC |
0275 | ミオス菊川CC |
0295 | 三島GC |
0299 | レイク浜松CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0278 | 朝霧ジャンボリーGC |
0641 | 愛鷹シックスハンドレッドC |
0441 | 天城高原GC |
0753 | 伊豆国際CC |
0708 | 伊東CC |
1168 | 小田原GC日動御殿場C |
1137 | 篭坂GC |
0419 | 川奈ホテルGC |
0477 | かんなみスプリングスCC |
0377 | グランフィールズCC |
0087 | 御殿場GC |
0089 | 静岡カントリー島田ゴルフC |
0088 | 静岡カントリー袋井ゴルフC |
1077 | 太平洋C御殿場ウエスト |
0759 | 西熱海GC |
0273 | 富嶽CC |
0846 | 藤枝GC |
0438 | 富士グリーンヒルGC |
0120 | 富士チサンCC |
0437 | 富士ヘルスCC |
0086 | ベルビュー長尾GC |
0093 | 三島CC |
0712 | 南富士CC |
京都の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0397 | 宇治CC |
0960 | 亀岡GC |
0548 | 京都GC上賀茂C |
0498 | 久美浜CC |
0239 | 日清都CC |
0770 | 瑞穂GC |
1177 | レイクフォレストリゾート |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0978 | 宇治田原CC |
0549 | 京都GC舟山C |
0282 | クラウンヒルズ京都GC |
0492 | 月ヶ瀬CC |
0661 | 東城陽GC |
0135 | 舞鶴CC |
0540 | 宮津CC |
大阪の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0584 | 泉佐野CC |
2406 | 大阪GC |
0205 | 岸和田CC |
1178 | 光丘CC |
0013 | 泉南CC |
0585 | みさきCC |
0524 | 枚方国際GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1233 | 茨木高原CC |
1234 | 関西空港GC |
0500 | グロワールGC |
0514 | 新大阪GC |
1179 | 聖丘CC |
0499 | 阪奈CC |
滋賀の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1244 | 朝日野CC |
0126 | オレンジシガCC |
0459 | 朽木(クツキ)GC |
0493 | 甲賀CC |
0760 | 瀬田Gコース |
1292 | 双鈴GC土山C |
0324 | 大甲賀CC神C |
0963 | 日野GC |
1148 | 琵琶湖CC |
1064 | 富士スタジアムGC南C |
0457 | 名神栗東CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0016 | 皇子山CC |
0241 | 蒲生GC |
0232 | 京阪CC |
0497 | コムウッドGC |
0038 | センチュリー・シガ・GC |
0323 | 大甲賀CC油日C |
0931 | タラオCC |
1066 | 富士スタジアムGC北C |
1180 | 名神八日市CC |
0761 | 竜王Gコース |
和歌山の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1093 | 有田東急GC |
0233 | 紀南CC |
0560 | 白浜GC |
1136 | 橋本CC |
0561 | ラビーム白浜GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0488 | 小倉CC |
0542 | サンリゾートCC |
1285 | ラ・グレースGC和歌山C |
0169 | 和歌山CC |
奈良の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0440 | 宇陀(ウダ)CC |
0525 | 木津川CC |
1153 | ディアパークGC |
0565 | 奈良の杜GC |
0236 | 奈良ロイヤルGC |
1188 | プレディアゴルフ |
0473 | 八重桜CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1068 | 春日台CC |
1222 | グランデージGC |
0593 | シプレCC |
1189 | 奈良CC |
0979 | 奈良万葉CC |
0557 | 奈良若草CC |
0203 | 法隆寺CC |
兵庫の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0687 | 旭国際宝塚CC |
1262 | 有馬冨士CC |
0835 | 淡路CC |
0588 | 猪名川国際CC |
0598 | オータニにしきCC |
1143 | 小野東洋GC |
0572 | 加西CC |
0018 | 関西軽井沢GC |
0921 | 神鍋高原CC |
0697 | 城崎CC |
0648 | ザ・サイプレスGC |
0860 | 三田レークサイドCC |
0944 | 白鷺GC |
0644 | ストークヒルGC |
0597 | 洲本GC |
0892 | 太平洋クラブ 有馬コース |
0612 | 太平洋C六甲C |
0903 | 滝野CC八千代C |
0318 | 東条湖CC |
0475 | 東条の森CC 宇城C |
1102 | ひかみCC |
1225 | 福崎東洋GC |
1059 | 鳳鳴(ホウメイ)CC |
0380 | 三日月CC |
0504 | 三木セブンハンドレッドC |
0485 | ヤシロCC |
1123 | 吉川CC |
0786 | よみうりゴルフウエストコース |
0672 | レークスワンCC |
0562 | 六甲CC |
0811 | 六甲国際GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0696 | 青山台GC |
0374 | 旭国際姫路GC |
0936 | 愛宕原GC |
0538 | 有馬ロイヤルGC |
0587 | 猪名川グリーンCC |
0876 | 小野グランドCC |
0976 | オリムピックGC |
0591 | 関西クラシックGC |
1139 | 北六甲CC |
0867 | キングスロードGC |
1202 | グランドオークプレイヤーズC |
0740 | 篠山GC |
0541 | 山東CC |
0539 | 三甲ジャパンコース |
0204 | 神有CC |
0671 | 太平洋C宝塚C |
0904 | 滝野CC迎賓館C |
1175 | 東条GC |
0474 | 東条の森CC 東条・大蔵C |
0843 | 西脇CC |
0937 | 播磨自然高原船坂GC |
1147 | 播州東洋GC |
0888 | フォレスト市川GC |
0792 | ベル・グリーンCC |
0856 | マダムJGC |
1162 | 三木GC |
0284 | 妙見富士CC |
0563 | 山の原GC |
0787 | よみうりCC |
0523 | ライオンズCC |
0558 | ロータリーGC |
山口の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0841 | 宇部72CC阿知須C |
0840 | 宇部72CC万年池C |
0211 | 柳井CC |
0764 | 朝陽CC |
0400 | 山口レインボーヒルズ泉水原GC |
0638 | 湯田CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0854 | 宇部72CC江畑池C |
0589 | 周防CC |
0240 | ブルーラインCC |
0399 | 山口レインボーヒルズ関門菊川GC |
0398 | 山口レインボーヒルズ豊田湖GC |
島根の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1135 | 島根GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0924 | 浜田Gリンクス |
愛媛の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0870 | 今治CC |
0845 | 愛媛GC |
0212 | 松山国際GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0191 | 宇和島CC |
0293 | 奥道後GC |
0914 | 松山シーサイドCC |
高知の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0580 | 四万十CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1167 | 土佐山田GC |
香川の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1187 | 鮎滝CC |
0818 | 坂出CC |
0776 | 詫間CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0213 | 琴平CC |
0785 | サンライズヒルズCC |
岡山の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1114 | 井原GC |
0839 | 岡山金陵CC |
0207 | 岡山国際GC |
0208 | 笠岡CC |
0594 | 吉備(キビ)CC |
1201 | JFE瀬戸内海GC |
0670 | 瀬戸大橋CC |
0692 | ランドマークGC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0868 | 岡山空港GC |
0734 | 鬼ノ城GC |
0913 | 倉敷CC |
0206 | グレート岡山GC |
1242 | たけべの森GC |
0875 | 真庭CC |
0730 | パインツリーGC |
徳島の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0898 | グランディ鳴門GC36 |
1330 | JクラシックGC |
0706 | レオマ高原GC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0596 | 御所CC |
0486 | タカガワ東徳島GC |
0901 | 鳴門CC |
広島の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
0064 | 安芸CC |
0426 | 尾道うずしおCC |
0209 | 尾道GC |
0642 | 京覧CC |
0410 | 新市クラシックGC |
0711 | 竹原CC |
0210 | 広島国際GC |
1154 | フォレストヒルズG&R |
0865 | 本郷CC |
コースNo. | ゴルフ場名 |
---|---|
1096 | 賀茂CC |
0796 | 久井CC |
0291 | 庄原CC |
0678 | 瀬野川CC |
0294 | チェリーGC吉和の森C |
0698 | 広島佐伯CC |
0819 | 福山CC |
1131 | マーメイド福山GC |
0411 | 八千代CC |
鳥取の加盟ゴルフ場リスト
コースNo. | ゴルフ場名 |
